1.
2.
| 接入点 | 节点位置 | 东京 RTT | 大阪 RTT | 札幌 RTT | 福冈 RTT |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS ap-northeast-1 | 东京 | 2 ms | 18 ms | 9 ms | 22 ms |
| GCP asia-northeast1 | 东京 | 3 ms | 17 ms | 10 ms | 21 ms |
| Azure Japan East | 大阪 | 12 ms | 3 ms | 35 ms | 8 ms |
| 本地 ISP PoP(大阪) | 大阪 | 15 ms | 1 ms | 40 ms | 6 ms |
| CDN Edge(东京) | 东京 | 1 ms | 14 ms | 7 ms | 17 ms |
3.
4.
5.
6.