1.
2.
3.
| 套餐 | 承诺带宽 | 防护峰值 | CPU / 内存 / 磁盘 | 月租(RMB) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入门型 A | 100 Mbps | 20 Gbps | 4c / 8GB / 240GB NVMe | ¥580 | 小型网站、企业门户 |
| 中小型 B | 200 Mbps | 50 Gbps | 8c / 32GB / 480GB NVMe | ¥1,200 | 流量中等的电商、API服务 |
| 主流 C | 500 Mbps | 100 Gbps | 12c / 64GB / 1TB NVMe | ¥2,800 | 热门游戏、交易平台 |
| 高防 D | 1 Gbps | 250 Gbps | 16c / 128GB / 2TB NVMe | ¥6,500 | 大型SaaS、直播业务 |
| 顶配 E | 5 Gbps | 500+ Gbps | 32c / 256GB / 4TB NVMe | ¥18,000 | 跨国业务、金融级服务 |
4.
5.
6.