1.
2.
3.
4.
5.
| 项目 | 月成本 (JPY) | 年成本 (JPY) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 4台应用VPS (2vCPU/8GB/100GB) | ¥40,000 | ¥480,000 | ¥10,000/台·月 |
| 数据库物理(主/备) | ¥80,000 | ¥960,000 | 高IOPS NVMe + SLA |
| CDN(带宽与请求) | ¥30,000 | ¥360,000 | 按流量结算,含缓存 |
| DDoS 防护(包月) | ¥25,000 | ¥300,000 | 可达100Gbps清洗能力 |
| 域名 + SSL | ¥1,000 | ¥12,000 | 域名年费与通配SSL |
| 备份与监控 | ¥10,000 | ¥120,000 | 快照与告警服务 |
| 合计 | ¥186,000 | ¥2,212,000 | 年预算示例 |
6.
7.
8.